Výběr velikosti
Jak vybrat správnou velikost
Velikost oblečení vybírejte s přihlédnutím k níže uvedeným tabulkám. Berte do úvahy, zda máte raději volnější oblečení či nosíte-li jej upnuté. To bývá zejména rozhodující, vychází-li Vám velikost na hranici rozměrů.
Pro výběr správné velikosti Vám nabízíme několik možností.
1. velikost podle rozměrů postavy
Pro stanovení správné velikosti dresů (tj. horní části oblečení) pro dospělé se řiďte zejména obvodem hrudníku. Výška postavy, obvod pasu a boků jsou pouze doplňující údaje a mohou vstoupit do úvahy v případě, že se naměřené rozměry výrazně liší od tabulkových. Pokud se hodnoty nacházejí na hranici velikostí, zvolte raději velikost větší.
Pro velikost kraťasů (tj. spodní části oblečení) pro dospělé se řiďte obvodem boků. Výška postavy, obvod hrudníku jsou pouze doplňující údaje. Ve většině případů je velikost kalhot stejná jako velikost dresu. Máte-li silnější stehna, doporučujeme kalhoty o číslo větší, v případě tenkých stehen, pak kalhoty o číslo menší, než je dres. U větších velikostí horní části oblečení (XXXL a větší) doporučujeme pro kalhoty zpravidla menší velikosti. Většina kalhot je vyrobena z elastických materiálů a střihy jsou navrženy tak, aby dobře obepínaly postavu.
Dětské oblečení doporučujeme vybírat podle výšky postavy
Pánská velikostní tabulka (cm) |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Obvod hrudníku | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 | 121 - 126 |
b | Obvod pasu | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
c | Obvod boků | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 120 | 121 - 125 |
d | Výška postavy | 165 - 171 | 168 - 174 | 171 - 177 | 174 - 180 | 177 - 183 | 183 - 188 | 186 - 191 | 189 - 194 | 192 - 197 |
Dámská velikostní tabulka (cm) |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Obvod hrudníku | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
b | Obvod pasu | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 90 |
c | Obvod boků | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
d | Výška postavy | 160 - 164 | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 176 - 180 |
Dětská velikostní tabulka (cm) |
116 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Obvod hrudníku | 57 - 59 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 | 73 - 77 | 79 - 83 |
b | Obvod pasu | 54 - 56 | 57 - 59 | 58 - 61 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
c | Obvod boků | 61 - 64 | 66 - 70 | 69 - 73 | 72 - 76 | 79 - 83 | 86 - 90 |
d | Výška postavy | 111 - 116 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 147 - 152 | 159 - 164 |
2. velikost podle rozměrů oblečení
Druhou možností je porovnat rozměry dresu nebo trička, které aktuálně používáte, s rozměry v následujících tabulkách. Jestliže budete na rozhraní dvou velikostí, doporučujeme zvolit velikost větší pro vyšší pohodlí. Veškeré naše oblečení je šito kompletně ručně. I přes dodržování přísných technologických postupů, se přece jen někdy může objevit menší odchylka od standardu. Proto prosím počítejte s maximální tolerancí šířky a délky dresu ± 2 cm.
Rozměry pánských dresů (cm) |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Šířka prsou | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
b | Šířka pasu | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
c | Délka předního dílu | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
d | Délka zadního dílu | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
e | šířka rukávu | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
Rozměry dámských dresů (cm) |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Šířka prsou | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
b | Šířka pasu | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
c | Délka předního dílu | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
d | Délka zadního dílu | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
e | šířka rukávu | 14 | 14,2 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 17 |
f | šířka boků stažené gumou | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
f | šířka boků bez gumy | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Rozměry dětských dresů (cm) |
116 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Šířka prsou | 32 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 |
b | Šířka pasu | 26 | 27 | 29 | 31 | 35 | 39 |
c | Délka předního dílu | 41 | 43 | 45 | 47 | 51 | 55 |
d | Délka zadního dílu | 47 | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 |
e | šířka rukávu | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Stále jste si nevybrali vhodnou velikost? Nevadí. Ozvěte se nám, pomůžeme Vám s určením optimální velikosti. U vybraného oblečení vyrábíme i velikosti neuvedené v tabulkách výše.
Kompletní sortiment nejen cyklistického oblečení ušitého na zakázku
Chcete-li znát cenu týmového sportovního oblečení či dalších výrobků, neváhejte nás kontaktovat. Rádi pro Vás připravíme nabídku dle Vašich požadavků a potřeb.
Více informací